Tâmplărie Aluminiu Premium Brașov
Soluții arhitecturale de top pentru uși și ferestre. Performanță termică excepțională, suprafețe vitrate masive și rezistență extremă la clima montană. Partener oficial Reynaers și Alumil.
Calculează Prețul ProiectuluiDe ce Aluminiu pentru clima din Brașov?
Stabilitate și Durabilitate
Spre deosebire de PVC, aluminiul nu se dilată și nu se încovoaie la variațiile mari de temperatură (ger iarna, caniculă vara). Rezistă impecabil peste 50 de ani.
Vitraje de Mari Dimensiuni
Profilele permit susținerea pachetelor de sticlă extrem de grele (până la 400-750 kg pe canat). Ideal pentru ferestre panoramice și fațade vitrate.
Echipare Standard Top
- Sticlă: Saint-Gobain / Guardian (Tripan $50-60$ mm).
- Feronerie: Ascunsă (Maco, Siegenia, Roto NX).
- Barieră termică: Poliamidă armată cu fibră de sticlă.
Profile Reynaers Aluminium (Belgia) High-End
Sisteme proiectate pentru arhitectură minimalistă, case pasive și proiecte exclusiviste. Oferă cel mai bun raport între lățimea vizibilă a profilului și performanța de izolare.
| Sistem | Destinație | Izolare Termică ($U_w$) | Permeabilitate & Fonic | Caracteristici Avansate |
|---|---|---|---|---|
| MasterLine 8 Eficiență Max. | Ferestre / Uși Batante | $\ge 0.8 \ W/m^2K$ | Apă: 900 Pa / Fonic: $R_w$ 45 dB | Adâncime 87mm, izolare pentru case pasive, antiefracție RC2/RC3, garnituri co-extrudate. |
| MasterPatio | Uși Glisante (Lift/Slide) | $\ge 0.8 \ W/m^2K$ | Apă: 1200 Pa / Fonic: $R_w$ 44 dB | Design simetric, linie vizibilă invizibilă pe toc, suportă canaturi de până la 400 kg. |
| SlimLine 38 | Design Industrial / Loft | $\ge 1.3 \ W/m^2K$ | Apă: 600 Pa / Fonic: $R_w$ 45 dB | Aspect „Steel Look” (imită oțelul), profil invizibil foarte îngust, perfect pentru renovări istorice. |
| Hi-Finity | Glisante Panoramice | $\ge 1.0 \ W/m^2K$ | Apă: 600 Pa / Fonic: $R_w$ 43 dB | Toc încastrat complet în perete/podea. Lățime montant central de doar 35 mm. Lux absolut. |
Profile Alumil Best Value
Soluții extrem de robuste, cu expertiză vastă în eficiența termică și rezistența structurală. Raport calitate-preț imbatabil pe piața locală.
| Sistem | Tipologie | Adâncime & Izolare ($U_w$) | Detalii Tehnice & Avantaje |
|---|---|---|---|
| SUPREME S77 | Tâmplărie batantă standard | 77 mm / $\ge 0.85 \ W/m^2K$ | Poliamidă 40mm, bureți izolatori de înaltă densitate, nivel maxim de etanșare cu 3 rânduri de garnituri EPDM. |
| SUPREME S650 | Glisante Minimaliste Phos | Încastrat / $\ge 1.1 \ W/m^2K$ | Montant central invizibil (25 mm). Șină rulare din inox complet ascunsă. Pentru goluri de trecere masive. |
| SMARTIA S560 | Glisante cu ridicare robuste | 56 mm / $\ge 1.5 \ W/m^2K$ | Cea mai populară soluție pt. închiderea teraselor. Suportă 300 kg/canat. Operare mecanică extrem de lină. |
| SMARTIA MD67 | Uși de intrare rezidențiale | 67 mm / $\ge 1.2 \ W/m^2K$ | Prag coborât izolat, compatibile cu paneluri decorative din aluminiu, închidere multipunct automată (3/5 puncte). |
Solicită Ofertă Personalizată
Echipa noastră tehnică se deplasează gratuit pentru măsurători în Brașov, Poiana Brașov, Râșnov, Zărnești, Săcele și zonele limitrofe. Montajul include folii bariere de vapori la interior/exterior.
*Timpul de ofertare este între 24-48 ore pentru tablourile de tâmplărie complexe.